Tipos de Containers

Container Marítimo

Alguns exemplos:


TIPO COMP. Dim. Ext. CxLxA (mm) Dim. Int. CxLxA (mm) Capacidade
Peso/Volume t/m³
Dry Box 20´ 6.058x2.438x2.591 5.900x2.352x2.395 21,6/33,2
Dry Box 40’ 12.192x2.438x2.591 12.022x2.352x2.395 26,5/67,7
Dry/High Cube 40’ 12.192x2.438x2.896 12.022x2.352x2.696 26,3/76,2
Reefer 20’ 6.058x2.438x2.591 5.498x2.270x2.267 25,4/28,3
Reefer 40’ 12.192x2.438x2.591 11.151x2.225x2.169 26,0/55,0
Open Top 20’ 6.058x2.438x2.591 5.900x2.352x2.395 21,6/3,2
Open Top 40’ 12.192x2.438x2.591 12.020x2.350x2.342 26,5/67,7
Flat Rack 20’ 6.058x2.438x2.591 5.798x2.408x2.336 21,6/33,2
Flat Rack 40’ 12.192x2.438x2.591 12.092x2.404x2.002 26,5/67,7
Plataform 20’ 6.058x2.438 6.020x2.413 21,6/33,2
Plataform 40’ 12.192x2.438 12.150x2.290 26,5/67,7
Tank 20’ 6.058x2.438 X 19/23 mil l

 

Container Aéreo

Alguns exemplos:

 

Obs.: Alguns containers podem sofrer alteração em suas medidas conforme o Companhia Marítima ou Aérea.

container-aereo container-aereo2 container-aereo3 container-aereo4 container-aereo5 container-aereo6 container-aereo7